Richiesta per a lista di prezzi
Per dumande nantu à i nostri prudutti o a lista di prezzi, lasciate u vostru email è vi cuntatteremu in 24 ore.
A griglia pultrusa in fibra di vetru hè aduprata in varie applicazioni cum'è:
Sta cumbinazione di caratteristiche face di a griglia pultrusa in fibra di vetru una suluzione versatile è economica per parechji ambienti induve i materiali tradiziunali ponu esse insufficienti.
A griglia pultrusa in fibra di vetru offre una varietà di caratteristiche chì a rendenu una scelta attraente per applicazioni industriali, cummerciali è ancu residenziali. Eccu alcune di e caratteristiche chjave:
X: Dimensione di a maglia d'apertura
Y: SPESSORE DI A BARRA DI CUSCINETTU (SOPRA/FONDU)
Z: Centru à centru di a distanza di a barra di cuscinettu
TIPU | ALTA | X(MM) | A(MM) | Z(MM) | DIMENSIONE STANDARD DI U PANNELLU DISPONIBILE (MM) | PESU APPROSSIMATIVU | TASSU D'APERTURA (%) | #BARRE/FT | TABELLA DI DEFLESSIONE DI CARICA |
I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 18.6 | 40% | 12 | DISPONIBILE |
I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 14.3 | 50% | 10 | |
I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 12.8 | 60% | 8 | DISPONIBILE |
I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 19.9 | 40% | 12 | |
I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 17.4 | 50% | 10 | |
I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 13.8 | 60% | 8 | |
I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 23.6 | 40% | 12 | DISPONIBILE |
I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 19.8 | 50% | 10 | |
I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 17.8 | 60% | 8 | DISPONIBILE |
I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 30,8 | 40% | 12 | |
I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 26.7 | 50% | 10 | |
I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 22.1 | 60% | 8 |
X: Dimensione di a maglia d'apertura
Y: SPESSORE DI A BARRA DI CUSCINETTU (SOPRA/FONDU)
Z: Centru à centru di a distanza di a barra di cuscinettu
TIPU | ALTA | X(MM) | A(MM) | Z(MM) | DIMENSIONE STANDARD DI U PANNELLU DISPONIBILE (MM) | PESU APPROSSIMATIVU | TASSU D'APERTURA (%) | #BARRE/FT | TABELLA DI DEFLESSIONE DI CARICA |
T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 17,5 | 12% | 7 | |
T-1810 | 25 | 9.5 | 38 | 50,8 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 15.8 | 18% | 6 | |
T-2510 | 25 | 12.7 | 38 | 50,8 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 12.5 | 25% | 6 | |
T-3310 | 25 | 19.7 | 41.3 | 61 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 13.5 | 33% | 5 | |
T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 10.5 | 38% | 5 | |
T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 19.8 | 12% | 7 | |
T-2515 | 38 | 12.7 | 38 | 50,8 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 16.7 | 25% | 6 | |
T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 14.2 | 38% | 5 | |
T-5015 | 38 | 25.4 | 25.4 | 50,8 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 10.5 | 50% | 6 | |
T-3320 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 21.8 | 32% | 8 | DISPONIBILE |
T-5020 | 50 | 25.4 | 25.4 | 50,8 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 17.3 | 50% | 6 | DISPONIBILE |
X: Dimensione di a maglia d'apertura
Y: SPESSORE DI A BARRA DI CUSCINETTU (SOPRA/FONDU)
Z: Centru à centru di a distanza di a barra di cuscinettu
TIPU | ALTA | X(MM) | A(MM) | Z(MM) | DIMENSIONE STANDARD DI U PANNELLU DISPONIBILE (MM) | PESU APPROSSIMATIVU | TASSU D'APERTURA (%) | #BARRE/FT | TABELLA DI DEFLESSIONE DI CARICA |
HL-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 70.1 | 40% | 12 | |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 52.0 | 50% | 10 | DISPONIBILE |
HL-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 44.0 | 60% | 8 | DISPONIBILE |
HL-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 33,5 | 65% | 7 | |
HL-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | 1220 mm, 915 mm di larghezza | 48.0 | 58% | 8 | DISPONIBILE |
Per dumande nantu à i nostri prudutti o a lista di prezzi, lasciate u vostru email è vi cuntatteremu in 24 ore.