Agente di polimerizzazione di resina termoindurente
SADT: Accelerate automaticamente a temperatura di descomposizione
• A temperatura più bassu à quale a sustanza pò esse sottumessa à a descomposizione autoaccelerante in u cuntainer di imballaggio utilizatu per u trasportu.
Ts max: temperatura massima di conservazione
•A temperatura massima di almacenamento cunsigliata, sottu à sta cundizione di temperatura, u pruduttu pò esse almacenatu stabile cù pocu perdita di qualità.
Ts min: temperatura minima di almacenamiento
•A temperatura minima di almacenamento cunsigliata, almacenamentu sopra à sta temperatura, pò assicurà chì u pruduttu ùn decompose, cristallizà è altri prublemi.
Temp: temperatura critica
•A temperatura d'emergenza calculata da SADT, a temperatura di almacenamento righjunghji una temperatura periculosa, u prugramma di risposta d'urgenza deve esse attivatu
INDICE DI QUALITÀ
Mudellu |
Descrizzione |
cuntenutu di ossigenu attivu % |
Ts max℃ |
SADT℃ |
M-90 | Pruduttu standard di usu generale, attività mediana, pocu cuntenutu d'acqua, senza composti polari | 8.9 | 30 | 60 |
M-90H | U tempu di gel hè più cortu è l'attività hè più altu.In cunfrontu cù i prudutti standard, si pò ottene un gel più veloce è una velocità di cura iniziale. | 9.9 | 30 | 60 |
M-90L | Longu tempu di gel, pocu cuntenutu d'acqua, senza composti polari, soprattuttu adattatu per l'applicazioni di gel coat è resina VE | 8.5 | 30 | 60 |
M-10D | Pruduttu ecunomicu generale, soprattuttu adattatu per a laminazione è a resina | 9.0 | 30 | 60 |
M-20D | Pruduttu ecunomicu generale, soprattuttu adattatu per a laminazione è a resina | 9.9 | 30 | 60 |
DCOP | Gel di perossidu di metiletilcetone, adattatu per a cura di putty | 8.0 | 30 | 60 |
IMBALLAGGI
imballaggio | Volume | Pesu netu | CONSIGLI |
Barreled | 5L | 5 kg | 4 x 5 kg, cartone |
Barreled | 20L | 15-20 kg | Forma di pacchettu unicu, pò esse trasportatu nantu à pallet |
Barreled | 25 l | 20-25 kg | Forma di pacchettu unicu, pò esse trasportatu nantu à pallet |
furnimu una varietà di imballaggi, imballaggi persunalizati ponu esse persunalizati secondu i bisogni di i clienti, imballaggi standard vede a tavola seguente


